Produktbeschreibungs
| De best ventilerende boxspring De pocketveren in de boxspring zijn geplaatst van zijde tot zijde, zonder af te dichten met schuim. Hierdoor wordt niet alleen het gehele ligoppervlak ondersteund, ook zorgt dit voor een optimale luchtstroom. Dit maakt boxspring GS-180 tot de best ventilerende boxspring. |
Produktspezifikationen
| Breite | 160 cm |
|---|---|
| Länge | 200 cm |
| Abmessung b x h x t | 160 x 125 x 208 cm |
| Höhe Boden – Oberkante Box | 55 cm |
| Artikelnummer | 300880176 |
|---|---|
| Marke | Goossens |
| EAN | 8718823325454 |
| Hauptfarbe | Braun |
| Fußtyp / Beintyp | Füße vierkant |
| Freie Option | Freier Text |
| Verstellbarkeit | Flach |
| Marke | Goossens |
| Garantie | 2 Jahre CBW-Garantie |
| Stil | Modern |
| Farbbeschreibung | queens camel |
| Verarbeitung | Fein gewebt |
| Farbe | Queens camel |
| Fußtyp / Beintyp | Poten vierk.zwart 6x6x12cmh(6)+rond zwart 12h(6) |
| Matratzenkern | pocketfederung |
| Lichtechtheit | 5 (Gut) |
| Martindale | > 30.000 (intensive Nutzung) 30.000 (intensive Nutzung)“ data-target=“info“ data-content=“Der Martindale-Test misst die Beständigkeit von Stoffen gegen Abnutzung und Verschleiß. Je höher der Martindale-Wert, desto höher die Verschleißfestigkeit des Stoffes. Der Martindale-Wert kann mit Nutzungsklassen verknüpft werden. Der Martindale-Wert dieses Stoffes (>30 000) entspricht der Nutzungsklasse „Intensive Nutzung“. Stoffe dieser Klasse eignen sich für Möbel, die täglich mehrere Stunden lang intensiv genutzt werden. „> |
| Pilling | 4 (Gut) |
| Kleurstaal | keine |
| Masse zum Boden der Box | 12 cm |
| Color | Queens camel |
|---|










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.