Produktspezifikationen
| Breite von-bis | 241 – 250 cm |
|---|---|
| Afmeting B x D | 247 x 214 cm |
| Tiefe von-bis | > 200 cm |
| Sitzhöhe | 42cm |
| Sitztiefe | 60cm |
| Artikelnummer | 300857962 | ||
|---|---|---|---|
| Marke | Goossens Excellent | ||
| EAN | 8718823320350 | ||
| Hauptfarbe | Grau | ||
| Fußtyp / Beintyp | Mit Kunststofffuß | ||
| Zusätzliche Relaxfunktion | Ohne Akku | ||
| Verstellbarkeit | Elektrisch verstellbar | ||
| Marke | Goossens Excellent | ||
| Garantie | 2 Jahre CBW-Garantie | ||
| Stil | Modern | ||
| Farbbeschreibung | grof geweven lichtgrijs | ||
| Verarbeitung | Grob gewebt | ||
| Armlehne | Ohne Armlehne | ||
| Material Polsterung | Luxafoam | ||
| Sitzkomfort | Normaler Sitzkomfort | ||
| Typ Element | Komplett | ||
| Relaxfunktion | Ohne Relaxfunktion | ||
| Kopfstütze | Keine Kopfstütze | ||
| Unterfederung | Nosagfederung | ||
| Zierkissen | Ohne Kissen | ||
| Flächenaufteilung | Nicht zutreffend für Sitzecken | ||
| Farbe | Grof geweven lichtgrijs | ||
| Fußtyp / Beintyp | Mit Kunststofffuß Schwarz | ||
| Verstellbarkeit | Met elektrisch verstelbaar rugleuning | ||
| Lichtechtheit | 5 (Gut) | ||
| Martindale | > 40.000 (sehr intensive Nutzung) 40.000 (sehr intensive Nutzung)“ data-target=“info“ data-content=“Der Martindale-Test misst die Beständigkeit von Stoffen gegen Abnutzung und Verschleiß. Je höher der Martindale-Wert, desto höher die Verschleißfestigkeit des Stoffes. Der Martindale-Wert kann mit Nutzungsklassen verknüpft werden. Der Martindale-Wert dieses Stoffes (>40 000) entspricht der Nutzungsklasse „Sehr intensive Nutzung“. Stoffe dieser Klasse eignen sich für Möbel, die täglich mehrere Stunden lang sehr intensiv genutzt werden, beispielsweise für gewerbliche Zwecke.“> | ||
| Pilling | 4 (Gut) | ||
| Kleurstaal |
Schreibe die erste Bewertung für „Bank Kenz met elektrisch verstelbare rug“Anmelden |










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.